Ekonomický rad zváracích stolov GPPH SMART je určený pre používateľov, ktorí ocenia vysokú kvalitu aj pri hobby práci…
www.arctech.sk
Ekonomický rad zváracích stolov GPPH SMART je určený pre používateľov, ktorí ocenia vysokú kvalitu aj pri hobby práci…
Ručné lasery vyžadujú prísnu ochranu pred odrazmi lúčov a rizikom požiaru…
Predstavujeme vám najnovšiu generáciu ručných vláknových laserových systémov JASIC LS15000F a LS20000F. Tieto zariadenia spájajú tri funkcie v jednom – zváranie, rezanie a čistenie – a posúvajú efektivitu spracovania kovov na novú úroveň.
V porovnaní s tradičnými metódami (MIG/TIG) poskytujú:



| Model | LS-15000F (G4J801) | LS-20000F single wire (G4J901) | LS-20000F double wire (G4J902) |
|---|---|---|---|
| Vstupné napájanie | AC220V (±10%) 50Hz | ||
| Vstupný výkon | 5.8 kW | 7.8 kW | |
| Vlnová dĺžka | 1080±10 nm | ||
| Elektro-optická účinnosť | > 40 % | ||
| Výkon lasera | 1500 W | 2000 W | |
| Dĺžka laserového kábla | 12 m | ||
| Metóda chladenia | Vodou chladené | ||
| Jednodrôtové zváranie a tavenie | |||
| Materiál | Uhlíková oceľ / nehrdzavejúca oceľ | Uhlíková oceľ / hliníková zliatina | Hliníková zliatina |
| Šírka skenovania | 0–6 mm | ||
| Prienik | 0.5–3 mm | 0.5–4.5 mm | |
| Hrúbka zvaru | 0.5–5 mm | 0.5–6 mm | |
| Priemer zváracieho drôtu | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 mm | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 mm | 1.2 / 1.6 mm |
| Ochranný plyn | Argón (dusík > 3 bar) | ||
| Rozsah zvarovej medzery | ≤ priemer drôtu | ||
| Dvojdrôtové zváranie | |||
| Materiál | Neodporúča sa | Nehrdzavejúca oceľ / uhlíková oceľ | Hliníková zliatina |
| Šírka skenovania | – | 5–8 mm | 5–8 mm |
| Prienik | – | 3–5 mm | 3–5 mm |
| Hrúbka zvaru | – | 3–6 mm | 3–6 mm |
| Priemer zváracieho drôtu | – | 1.2 / 1.6 mm | |
| Ochranný plyn | – | Argón (dusík > 3 bar) | |
| Rozsah zvarovej medzery | – | ≤ priemer drôtu | |
| Rezanie | |||
| Odporúčaná hrúbka rezu | ≤ 3 mm | ≤ 5 mm | |
| Maximálna hrúbka rezu | 5 mm | 6 mm | |
| Ochranný plyn | Argón / dusík (4 bar ≤ tlak plynu ≤ 7 bar) | ||
| Čistenie | |||
| Rýchlosť čistenia | 50 mm/s | ||
| Vzdialenosť odstupu | 15 cm (šošovka F150 pre BW101/SUP23T) 40 cm (šošovka F400 pre SUP23T) 60 cm (šošovka F600 pre BW101) 80 cm (šošovka F800 pre SUP23T) |
||
| Max. šírka čistenia | 0–10 mm (F150 pre BW101-GS) 0–80 mm (F600 pre BW101-GS) 0–30 mm (F150 pre SUP23T) 0–60 mm (F400 pre SUP23T) 0–120 mm (F800 pre SUP23T) |
||
| Ochranný plyn (čistenie) | Bez oleja a vlhkosti; tlak ≥ 3 bar; možné aj iné inertné plyny | ||
| Kapacita nádrže na vodu | 8 L | ||
| Prevádzková teplota | -10 až +40 °C; nemrznúca zmes pri ≤ 7 °C | ||
| Prevádzková vlhkosť | ≤ 70% pri 40 °C; ≤ 90% pri 20 °C | ||
| Hmotnosť napájacieho zdroja | 85 kg | 92 kg | |
| Hmotnosť zariadenia | 103 kg | 110 kg | |
| Rozmery zdroja | 773×410×737 mm | ||
| Rozmery balenia | 865×475×1035 mm | ||
| Hmotnosť podávača drôtu | 11.5 kg | 11.5 kg (SW) | 30 kg (DW) |
| Hmotnosť balenia podávača | 17.3 kg | 17.3 kg (SW) | 33 kg (DW) |
| Rozmery podávača drôtu | 628×240×340 mm | 628×240×340 mm | 575×296×832.5 mm |
| Rozmery balenia podávača | 890×320×430 mm | 890×320×430 mm | 816×335×390 mm |
Napíšte nám cez formulár nižšie a naši špecialisti sa vám ozvu späť.