Lincoln Electric POWERTEC® i250C a i320C
Invertorové kompaktné zváračky, navrhnuté priamo zváračmi pre zváračov, využívajúce inovatívne technológie, ktoré robia ich používanie komfortnejšie a stabilnejšie. Dostupné v dvoch verziach ako STANDARD ( štandardný model, ovládanie napätia a jednotky podávača drôtu a digitálne volt/ampérmetre) a ADVANCE (pokročílý model, farebná obrazovka s 25 synergickými krivkami) s dvami úrovňami výkonu 250 alebo 300 A.
7″ farebný displej
Inovatívne rozhranie zaistuje jednoduchšie ovládanie nastavení aj so zváračskými rukavicami.
7 palcový farebný display s možnosťou nastavenia jazyka a intuitívnym ovládaním a vizualizáciou užitočných informácii.
Parametre
TYP | POWERTEC i 250C STD | POWERTEC i 320C STD | POWERTEC i 250C ADV | POWERTEC i 320C ADV |
Hlavné napátie (V) | 3 x 400 (±15 %) 50/60 Hz | 3 x 400 (±15 %) 50/60 Hz | 3 x 400 (±15 %) 50/60 Hz | 3 x 400 (±15 %) 50/60 Hz |
Účinná primárna spotreba (A) | 14,7 | 19,6 | 14,7 | 19,6 |
Účinnosť pri max. prúde | 0,86 | 0,88 | 0,86 | 0,88 |
Výkon v nečinnom stave (W) | < 25 | < 25 | < 25 | < 25 |
Účinník pri max. prúde | 0,85 | 0,90 | 0,85 | 0,90 |
Zaťažovateľ (@ 40 °C) | ||||
@ 40 % | – | 320 A | – | 320 A |
@ 60 % | 250 A | 250 A | 250 A | 250 A |
@ 100 % | 195 A | 195 A | 195 A | 195 A |
Max. rozsah prúdu (A) | 10 A/250 | 10 A/320 | 10 A/250 | 10 A/320 |
Rozmery (D x Š x V) (mm) | 635 x 300 x 535 | 635 x 300 x 535 | 635 x 300 x 535 | 635 x 300 x 535 |
Hmotnosť (kg) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Procesy zvárania | Zváranie MIG a FCW, Zváranie obalenými elektródami | Zváranie MIG a FCW, Zváranie obalenými elektródami | Zváranie MIG a FCW, Zváranie obalenými elektródami | Zváranie MIG a FCW, Zváranie obalenými elektródami |
Nastavenie | manuálne | manuálne | automaticky/manuálne | automaticky/manuálne |
Parametre zvárania | digitálne merače | digitálne merače | veľká farebná obrazovka | veľká farebná obrazovka |
Synergické režimy | – | – | 25 prednastavení | 25 prednastavení |
Režim JOB/A-B | – | – | áno | áno |
ARCFX™ | – | – | áno | áno |
Voľba jazyka | – | – | áno | áno |
Pamäťová funkcia | – | – | áno | áno |
PrípojkaUSB | – | – | áno | áno |
ECO friendly
Nové výrobky Powertec® už teraz spĺňajú požiadavky nového európského nariadenia, týkajúceho sa zváracieho vybavenia, vďaka minimálnej efektivite zváracieho zdroja 85 % a spotrebe v nečinnom stave, ktorá je dokonca nižšia ako nová hranica tolerancie.
V závislosti od vašej aplikácie, parametrov zvárania a zaťažovateľa môžete na jednom zváracom vybavení ušetriť až 2 500 kWh (~300 €) ročne